DANE TECHNICZNE:
| SZYNA JEZDNA | szyna o wymiarach 80x80x5 / 120x100x5 | 
| OPCJONALNE WYPEŁNIENIE BRAMY | profil 25x25x1,5 mm z przerwą +/- 100 mm, panel 2D, panel 3D | 
| FUNDAMENT | wylewka betonowa, przygotowana na podstawie rysunków technicznych, wykonywana przed montażem bramy | 
| WÓZKI JEZDNE | zespół kółek łożyskowanych, połączonych ze sobą ławą w ilości i odległości dobranych do wielkości bramy | 
| SŁUP | słup przekrojem profilu dobrany do wielkości bramy | 
| ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | w standardzie ocynk ogniowy. Na życzenie Klienta malowanie kolorem z palety RAL | 
OCYNK I LAKIEROWANIE NA DOWOLONY KOLOR RAL
DOSTĘPNE WYMIARY W STANDARDZIE*:
Wysokość: 1070 mm | 1270 mm | 1470 mm | 1670 mm | 1870 mm | 2070 mm | 2270 mm I 2470 mm
| Szerokość wjazdu (L) | Długość bramy | Prześwit pod bramą | Szyna jezdna [mm] | Profil dolny [mm] | Profil ramy [mm] | 
| 3000 mm | 4200 mm | 90 mm | 70x70 | 60x40 | 40x40 | 
| 4000 mm | 5600 mm | 90 mm | 70x70 | 60x40 | 40x40 | 
| 5000 mm | 6800 mm | 90 mm | 70x70 | 70x50 | 50x50 | 
| 6000 mm | 8200 mm | 90 mm | 80x80 | 70x50 | 50x50 | 
| 7000 mm | 9800 mm | 90 mm | 80x80 | 80x60 | 60x60 | 
| 8000 mm | 11200 mm | 90 mm | 80x80 | 80x60 | 60x60 | 
| 9000 mm | 12200 mm | 110 mm | 165x150 | 100x80 | 80x80 | 
| 10000 mm | 14000 mm | 110 mm | 165x150 | 100x80 | 80x80 | 
 *Możliwość wykonania bram w innych wymiarach
*Możliwość wykonania bram w innych wymiarach
| AUTOMATYCZNE PRZESUWNE | |||||
| FOTOKOMÓRKI | AUTOMAT TOUSEK | LISTWY BEZPIECZEŃSTWA | |||
|  |  |  | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| OPCJONALNE WYPOSAŻENIE | |||||
| LAMPA LED | ANTENA ZEWNĘTRZNA | ||||
|  |  | ||||
| 
 | 
 | ||||

Automatyczne bramy przesuwne dostępne są w dwóch wersjach:
Dodatkowe opcje: lampa LED, antena, dodatkowy pilot 2 lub 4 kanałowy, fotkomórki LS41 (stała soczewka, zasięg 8m), fotokomórki LS180 (ruchoma soczewka, zasięg 20m)
BRAMA PRZESUWNA Z FURTKĄ
BRAMA ZBIEŻNA

Wykonywana jest pod indywidualne zamówienie klienta.
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE BRAMY PÓŁAUTOMATYCZNEJ:
|  | + |  | + | .png) | 
PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE BRAMY AUTOMATYCZNEJ:
|  | + |  | + |  | + |  | 
OPCJONALNE WYPOSAŻENIE
| BEZPRZEWODOWY ZAMEK SZYFROWY | CZYTNIK KART/BRELOK DOSTĘPU | CZYTNIK LINII PAPILARNYCH | MODUŁ GSM | 
|  |  |  |  | 
| Zasada działania na 5-cyfrowy kod PIN | Czytnik kart przeznaczony do otwierania furtki/bramy za pomocą karty magnetycznej lub breloka | Możliwość prostej i szybkiej integracji czytnika linii papilarnych dla wszystkich produktów | Sterowanie automatyką bramy za pomocą telefonu komórkowego. Do otwarcia bramy wystarczy wybrać numer | 
KONTROLA DOSTĘPU

① odbiornik radiowy Wiegand
② pilot Wiegand/ GSM
③ PC
④ konwerter RS 485/USB lub LAN kabel
⑤ centralka
⑥ breloczek (identyfikator)
⑦ karta (identyfikator)
⑧ czytnik identyfikatorów
⑨ czytnik odcisków palców
⑩ klawiatura kodowa
PORÓWNAJ RODZAJE WYPEŁNIEŃ BRAM PRZESUWNYCH:
PROFIL 25X25 MM
PANEL 2D
PANEL 3D